當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 振動試驗機 >
設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-600-UP | 500×500 | 500×200×500 | |
LRHS-600-UHP | 500×500 | 500×250×500 | |
LRHS-600-UTP | 500×500 |
500×200×500 500×250×500 |
|
LRHS-600-UATP | 500×500 | 500×450×500 | |
LRHS-600-UXTP | 500×500 | 500×650×500 |
性 能 指 標(biāo) |
頻率范圍 | L:50Hz P:1~600Hz W:1~3000Hz T:1~5000Hz | |||||
頻率偏差 | 15% | ||||||
振動方向 | 垂直 H:水平 T:垂直+水平 AT:四度空間 XT:六度空間 | ||||||
振動波形 | 正弦波 | ||||||
振動功能 | 調(diào)頻功能、掃頻功能、可程式功能、倍頻功能、對數(shù)功能 | ||||||
時間控制 | 任何時間可設(shè)(秒為單位) | ||||||
最大加速度 | 15g或20g(1g=9.8m/s²) | ||||||
最大試驗負(fù)載 | 75kg或100kg | ||||||
加速度公式 | 0.002×f²×D(單位g) f=頻率(單位Hz) D為振幅(P-P) | ||||||
溫度控制器 | 臺灣高精度數(shù)顯儀表 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 膨脹螺絲、地腳、綁具 | ||||||
安全保護 | 漏電保護、短路保護 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 2.2(kw) | ||||||
注: 1、可根據(jù)用戶試驗樣品大小定制臺面尺寸,如750×750mm、1000×1000mm 2、型號中結(jié)尾字母即代表頻率,如L代表固定頻率50HZ,P代表1~600HZ 3、型號倒數(shù)第二個字母即代表振動方向,如H代表水平方向,T代表垂直加水平 4、型號中ATP代表該機型為四度空間振動一體機,如為XTP則為六度空間振動一體機 6、四度空間指垂直水平在同一臺體上實現(xiàn),六度空間則指垂直水平前后在同一臺體上實現(xiàn) 7、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |